Ranking
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APAC A |
Ranking A.P.A.C. Clase A | |||||
| Nro | Piloto | Foto | Marca | Foto | Ciudad |
| 1 | Larraoude, Jose Alejandro | Ford | Rauch | ||
| 2 | Pedersen, Fabio Adrian | chevrolet | tandil | ||
| 3 | Castagnino, Diego José | Ford | Tandil | ||
| 4 | Vivarelli, Augusto | ford | chillar | ||
| 5 | Zumarraga, Martin | Chevrolet | J.n.fernandez | ||
| 6 | Orsi, German Emanuel | Chevrolet | Napaleofu | ||
| 7 | Tamagno, Diego Orlando | Ford | Balcarce | ||
| 8 | Padula, Walter Horacio | Chevrolet | M.D.Plata | ||
| 9 | Dominguez, Alberto | Chevrolet | Ayacucho | ||
| 10 | Vallo , Carlos Alberto | Chevrolet | Villa gesell | ||
| 11 | Ruiz de Azua, Fabian | Chev 400 | Vidal | ||
| 12 | Fernandez, Marcelo | Valiant 2 | Tandil | ||
| 14 | Palacio, Julio Mario | Chevrolet | Ayacucho | ||
| 15 | Albin, Federico Ruben | Chev 400 | Gral Piran | ||
| 16 | Finocchio, Eduardo Jose | Ford | Gral Piran | ||
| 17 | Urquiza, Leon Oscar | Ford | Vidal | ||
| 18 | Esposito, Anibal Daniel | Chevrolet | Balcarce | ||
| 19 | Donati Cesar | Dodge | tandil | ||
| 20 | Machin, Gillermo Raul | Dodge | Otamendi | ||
| 21 | Gonzalez, Roberto | Chevrolet | Vivorata | ||
| 22 | Garrigo, hugo antonio | Dodge | Tandil | ||
| 23 | Fernandez, Edgardo | Chev 400 | Tandil | ||
| 24 | Durotovich | Valiant | |||
| 25 | Novillo Cristian | ||||
| 26 | Ugarte, Martin Anibal | Torino | Tandil | ||
| 27 | Santilli Oscar | Ford | Pinamar | ||
| 28 | Duran Ariel | Chevrolet | Tandil | ||
| 29 | Lorusso Roberto | Dodge | Miramar | ||
| 30 | Mazzotti santiago Osvaldo | ||||
| 31 | Bayala Daniel Anibal | ||||
| 32 | Junco Hector Adrian | | |||
| 33 | Gelado Carlos | | |||
| 34 | Fernandez Reinaldo | | |||
| 35 | Buduba Carlos Dante | ||||
| 36 | Couste, Roberto Carlos | Ford | | Rauch | |
| 37 | Castejon Gabriel | | |||
| 38 | Lopez Nisefor, Ramon | Ford | | Tandil | |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APAC B |
Ranking TC del sudeste
| TC del Sudeste |
| Ranking Tc del Sudeste | |||||||
| Nro | Piloto | Foto | Marca | Foto | Ciudad | ||
| 1 | Santiago Carlos Aldo | ![]() | Mar del Plata | ||||
| 2 | Mirball, Claudio | Mar del Plata | |||||
| 3 | Goicoechea, Leandro | Villa Gesell | |||||
| 4 | Malianni, Martin | Mar del Plata | |||||
| 5 | Fernandez, Gustavo | Mar del Plata | |||||
| 6 | Martinez, Facundo | Mar del Plata | |||||
| 7 | Garibotti, Hernan | Mar del Plata | |||||
| 8 | Grottesi, Alejandro | | Mar del Plata | ||||
| 9 | Santiago, Jose Luis | Mar del Plata | |||||
| 10 | Elizondo, Martin | Mar del Plata | |||||
| 11 | D´ascanio, Marcelo Isidoro | | Mar del Plata | ||||
| 12 | Casaliggi, Walter | Mar del Plata | |||||
| 14 | Arbelaiz, Jose Pio | Mar del Plata | |||||
| 15 | Gonzalez, Maximiliano | | Mar del Plata | ||||
| 16 | Santiago, Carlos Néstor | Mar del Plata | |||||
| 17 | Pallini, Ruben | Mar del Plata | |||||
| 18 | Puterman, Darío Gastón | Mar del Plata | |||||
| 19 | Ruzycki, German | Mar del Plata | |||||
| 20 | Diaz, Claudio Ignacio | Coronel Vidal | |||||
| 21 | Basualdo, Victor | Mar del Plata | |||||
| 22 | Van Der Weyden, German | Mar del Plata | |||||
| 23 | Sagastibelza, Atilio | Mar del Plata | |||||
| 24 | D´orso, Pablo Ricardo | Mar del Plata | |||||
| 25 | Lazcano, Jose Ricardo | Mar del Plata | |||||
| 26 | Marengo, Roberto | Mar del Plata | |||||
| 27 | Rojas, Javiel | | Villa Gesell | ||||
| 28 |
| | Mar del Plata | ||||
| 29 |
| | Mar del Plata | ||||
| 30 | Beain, Leonardo | | Mar del Plata | ||||
| 44 | Taranto, Pedro | Tandil | |||||





