Clasificaron en Tandil APAC 5ta fecha
| Noticias Generales - Noticias |
En el circuito "La Cascada" de Tandil se desarrollaron las clasificaciones de la categoría APAC. En la Clase "A", Gastón Laucirica se quedó con lo mejor y
Horacio Celiberti hizo lo propio en la "B". En el TC del Sudeste, Leonardo Goicoechea fue el más rápido.
En el trazado de Tandil se llevaron a cabo las clasificaciones correspondientes a la quinta fecha de la categoría APAC con sus dos clases.
En la "A", el Chevrolet de Gastón Laucirica se quedó con lo mejor y con el record del circuito tandilense al marcar 0.59.718. Fue seguido por el local Gabriel Castejón con otra Chevy y por el chillarense Augusto Vivarelli con Ford.
Por el lado de la "B", Horacio Celiberti fue el más rápido, registró: 0:59.718. Mauricio Finocchio fue segundo a 0.704 y Carlos Besoy tercero a 0.765.
Clasificación general - Clase "B"
| Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
| 1º | 107 | Celiberti, Horacio | 0:59.718 |
| 2º | 110 | Finocchio, Mauricio Luis | 0.704 |
| 3º | 109 | Besoy, Carlos Luis | 0.765 |
| 4º | 131 | Flores, Gastón Armando | 0.966 |
| 5º | 165 | Lamarque, Rafael | 1.252 |
| 6º | 111 | Gómez, Raúl Eduardo | 1.308 |
| 7º | 181 | Acebal, Fernando | 1.357 |
| 8º | 178 | Barreiro, Federico | 1.536 |
| 9º | 124 | Romero, Christian | 1.784 |
| 10º | 143 | Walter, Jorge Horacio | 1.809 |
| 11º | 116 | Moreno, Marcos | 1.907 |
| 12º | 126 | Vargas, Carlos Adrián | 2.224 |
| 13º | 123 | Rached, Adrián Raúl | 2.244 |
| 14º | 122 | Walter, Orlando | 2.283 |
| 15º | 182 | Albin, Santiago | 2.334 |
| 16º | 108 | Mendizabal, Fabricio | 2.436 |
| 17º | 172 | Etchevarne, Santiago | 2.664 |
| 18º | 175 | Ferreyro, Mario | |
| 19º | 168 | Di Fonzo, Francisco | |
| 20º | 117 | Picone, Juan Víctor | |
| 21º | 173 | Larocca, Lucas Oscar | |
| 22º | 120 | Camacho, Daniel Ginés | |
| 23º | 174 | Lupiano, Jeronimo | |
| 24º | 167 | Costantin, José Alberto |
Clasificación general - APAC "A"
| Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
| 1º | 39 | Laucirica, Gastón | 0:59.043 |
| 2º | 37 | Castejón, Gabriel | 0.652 |
| 3º | 4 | Vivarelli, Augusto | 0.701 |
| 4º | 36 | Cousté, Roberto | 0.783 |
| 5º | 17 | Urquiza, León Oscar | 0.871 |
| 6º | 3 | Castañino, Diego José | 0.929 |
| 7º | 34 | Fernández, Reinaldo | 1.060 |
| 8º | 20 | Machín, Guillermo Raúl | 1.086 |
| 9º | 2 | Pedersen, Fabio Adrián | 1.143 |
| 10º | 15 | Albín, Federico Rubén | 1.169 |
| 11º | 38 | López, Ramón Nisefor | 1.208 |
| 12º | 8 | Padula, Walter Horacio | 1.257 |
| 13º | 6 | Orsi, Germán Emanuel | 1.373 |
| 14º | 14 | Palacio, Julio Mario | 1.545 |
| 15º | 40 | Blanc, Carlos | 1.583 |
| 16º | 11 | Ruiz de Azua, Fabián | 1.607** |
| 17º | 33 | Gelado, Carlos | 1.707 |
| 18º | 32 | Junco, Héctor Adrián | 2.138 |
| 19º | 29 | Lorusso, Roberto | 2.701 |
| 20º | 35 | Buduba, Carlos Dante | 6.332 |
| < Prev | Próximo > |
|---|


